Specifications
| TC20 Automated Cell Counter | |
|---|---|
| Counting time | 30 sec | 
| Cell concentration range | 5 x 104–1 x 107 cells/ml | 
| Optimal cell concentration range | 1 x 105–5 x 106 cells/ml | 
| Cell diameter range | 6–50 µm | 
| Sample volume | 10 µl | 
| Data storage | 100 counts | 
| Data export | Via USB drive | 
| Printer connectivity | Yes | 
| Dilution calculator | Yes | 
| Image of cells available | Yes | 
| Dimensions | 19 x 15 x 25.4 cm (7.5 x 6 x 10 in)  | 
                    
| Weight without the external power supply  | 
                        2.2 km (4.8 lb) | 
            
            360
            
        
    






















